Khung CRAC và cách viết prompt
Cùng một mô hình AI, nhưng cách bạn đặt câu hỏi quyết định phần lớn chất lượng câu trả lời. Lý do nằm ở cách mô hình ngôn ngữ lớn làm việc: nó dự đoán từng mảnh chữ (token) kế tiếp dựa trên những gì bạn đưa vào. Bạn đưa vào càng rõ, mô hình càng đặt xác suất cao vào đúng nội dung bạn cần. Prompt mơ hồ kéo câu trả lời về kiểu chung chung, an toàn và thường nông.
Để khỏi phải nhớ rời rạc, ta dùng một khung dễ thuộc tên là CRAC, gồm bốn thành phần.
- Context (bối cảnh): tình huống là gì, dữ liệu nền nào cần đưa vào, ai sẽ đọc kết quả.
- Role (vai trò): bạn muốn mô hình đóng vai gì, ví dụ giảng viên, biên tập viên, gia sư. Vai trò định hình giọng và độ sâu.
- Action (hành động): động từ chính, nêu rõ việc cần làm như tóm tắt, giải thích, lập dàn ý.
- Criteria (tiêu chí): ràng buộc đầu ra như độ dài, định dạng, giọng văn, ngôn ngữ trả lời.
Một prompt tốt thường có đủ bốn thành phần này. Bạn không bắt buộc tách thành bốn dòng riêng như ví dụ dưới đây; cách trình bày tách dòng chỉ để thấy rõ từng thành phần. Khi quen rồi bạn có thể viết liền mạch mà vẫn đủ CRAC.
So sánh prompt yếu và prompt tốt
Cùng một việc, nhờ AI giúp chuẩn bị nội dung thuyết trình về điện toán đám mây. Bấm vào từng nhãn thành phần để xem nó nằm ở đâu trong prompt tốt và nó thêm được gì.
Viết về điện toán đám mây giúp tôi.
Bối cảnh: Tôi là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, chuẩn bị một bài thuyết trình 5 phút về điện toán đám mây cho các bạn cùng lớp chưa biết về chủ đề này.
Vai trò: Hãy đóng vai một giảng viên giải thích dễ hiểu.
Hành động: Lập dàn ý bài thuyết trình gồm phần mở đầu, ba ý chính và phần kết, kèm một ví dụ thực tế quen thuộc cho mỗi ý chính.
Tiêu chí: Trình bày dưới dạng gạch đầu dòng, ngôn ngữ tiếng Việt, tránh thuật ngữ khó, độ dài khoảng 250 từ.| Đại lượng | Bản trước | Bản sau | Chênh tuyệt đối | Chênh phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| Ký tựtính theo điểm mã, sau khi gộp khoảng trắng | 34 | 447 | +413 | +1.215% |
| Từtách theo khoảng trắng, tiếng Việt thì mỗi âm tiết là một từ | 8 | 101 | +93 | +1.163% |
| Câucắt tại dấu . ! ? … hoặc chỗ xuống dòng | 1 | 4 | +3 | +300% |
| Từ riêng biệtcỡ tập từ mà độ trùng bên dưới dùng | 8 | 85 | +77 | +963% |
| Token (ước lượng)ceil(số ký tự / 3) | 12 | 149 | +137 | +1.142% |
(sau - trước) / trước. Khi bản trước bằng 0 thì phép chia không có kết quả, nên sim ghi không xác định chứ không in số 0. Dòng token là ước lượng theo quy tắc công khai ceil(ký tự / hệ số), không phải bộ tách token thật: mỗi mô hình tách khác nhau, nên hệ số là một núm sửa được ở thanh công cụ, và đổi hệ số làm hai con số token đổi theo.| ε | bối | cảnh | tôi | là | sinh | viên | năm | nhất | ngành | công | nghệ | thông | tin | chuẩn | bị | một | bài | thuyết | trình | 5 | phút | về | điện | toán | đám | mây | cho | các | bạn | cùng | lớp | chưa | biết | về | chủ | đề | này | vai | trò | hãy | đóng | vai | một | giảng | viên | giải | thích | dễ | hiểu | hành | động | lập | dàn | ý | bài | thuyết | trình | gồm | phần | mở | đầu | ba | ý | chính | và | phần | kết | kèm | một | ví | dụ | thực | tế | quen | thuộc | cho | mỗi | ý | chính | tiêu | chí | trình | bày | dưới | dạng | gạch | đầu | dòng | ngôn | ngữ | tiếng | việt | tránh | thuật | ngữ | khó | độ | dài | khoảng | 250 | từ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ε | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| viết | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| về | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| điện | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| toán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| đám | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| mây | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| giúp | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| tôi | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
tôi của bản trước với từ của bản sau- Thay (đường chéo): ô (7, 100) + 1 = 96
- Chèn (từ bên trái): ô (8, 100) + 1 = 96
- Xoá (từ bên trên): ô (7, 101) + 1 = 97
giúpviết2505babiếtbàibàybạnbịbốichochuẩnchíchínhchưachủcáccôngcùngcảnhdàidàndòngdướidạngcòn 55 nữagiúp tôimây giúpviết về250 từ5 phútba ýbiết vềbài thuyếtbày dướibạn cùngbị mộtbối cảnhcho cáccho mỗichuẩn bịchí trìnhchính tiêuchính vàchưa biếtchủ đềcác bạncông nghệcùng lớpcảnh tôidài khoảngdàn ýdòng ngôncòn 69 nữaviết về điện toán đám mây giúp tôibối cảnh tôi là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin chuẩn bị một bài thuyết trình 5 phút về điện toán đám mây cho các bạn cùng lớp chưa biết về chủ đề này vai trò hãy đóng vai một giảng viên giải thích dễ hiểu hành động lập dàn ý bài thuyết trình gồm phần mở đầu ba ý chính và phần kết kèm một ví dụ thực tế quen thuộc cho mỗi ý chính tiêu chí trình bày dưới dạng gạch đầu dòng ngôn ngữ tiếng việt tránh thuật ngữ khó độ dài khoảng 250 từKhối tính ngay dưới khung so sánh đo khác biệt giữa hai bản bằng số. Nó không chấm bản nào hay hơn, vì đó là nhận định chứ không phải phép tính. Ở trạng thái mở bài, với công tắc chuẩn hoá đang bật, sim đếm được bản trước 34 ký tự và 8 từ, bản sau 447 ký tự và 101 từ; cột chênh phần trăm ghi số từ tăng +1.163%. Khoảng cách chỉnh sửa theo từ là 96 phép, gồm 93 phép chèn, 3 phép thay và 0 phép xoá, nên prompt tốt gần như chỉ thêm chữ chứ không xoá chữ nào của prompt yếu. Độ trùng từ đơn 6/87, còn độ trùng cặp từ 4/100: hai con số lệch nhau vì cặp từ tính cả trật tự. Bạn sửa được cả hai ô văn bản rồi xem từng con số tính lại.
Nhờ đủ bốn thành phần, không gian trả lời của mô hình bị thu hẹp đúng vào thứ ta cần, giảm hẳn việc phải hỏi lại nhiều lần. Khi gõ prompt tiếng Việt cho công cụ thật, cứ viết có dấu bình thường; các mô hình hiểu tốt tiếng Việt có dấu.
Zero-shot và few-shot
Hai khái niệm này giúp bạn chủ động hơn khi cần kết quả theo khuôn dạng riêng.
- Zero-shot là cách đặt prompt mà không kèm ví dụ mẫu nào, chỉ mô tả yêu cầu rồi để mô hình tự làm. Phần lớn tác vụ học tập hằng ngày dùng zero-shot là đủ, ví dụ nhờ giải thích một khái niệm hay tóm tắt một đoạn văn.
- Few-shot là cách kèm theo một vài ví dụ về cặp đầu vào và đầu ra mong muốn, để mô hình bắt chước đúng khuôn. Hợp khi cần kết quả theo một khuôn rất cụ thể mà khó mô tả bằng lời.
Ví dụ few-shot phân loại cảm xúc: đưa trước vài câu kèm nhãn mẫu như Quán phục vụ rất nhanh -> tích cực, Món ăn bình thường -> trung tính, Chờ quá lâu, thất vọng -> tiêu cực, rồi mới đưa câu cần phân loại. Mô hình nhìn vào ví dụ và làm theo đúng khuôn đó.
Prompt tốt không bảo đảm nội dung đúng. Mô hình tạo sinh có thể nói trôi chảy nhưng sai sự thật, gọi là ảo giác. Hãy tự kiểm tra mọi số liệu, trích dẫn, tên tài liệu quan trọng bằng nguồn đáng tin trước khi dùng, và không nộp nguyên văn kết quả AI làm bài của mình.
- 1Bốn thành phần của khung CRAC theo đúng thứ tự là gì?
- 2Thành phần nào của CRAC quy định độ dài, định dạng và giọng văn của câu trả lời?
- 3Vì sao gán vai trò (Role) cho mô hình lại hữu ích?
- 4Zero-shot là gì?
- 5Tình huống nào nên dùng few-shot thay vì zero-shot?
- 6Prompt tốt theo CRAC có bảo đảm câu trả lời luôn đúng sự thật không?